Led Sistemleri
ESNEK AYDINLATMA KARTLARI  (Dikey) * SU GEÇİRİR
Kod Renk Voltaj mA Watt Bağlantı adedi Açısı Boyut
U-R18R kırmızı DC12V 15x6 0,18x6 27 120 15x308mm
U-R18Y sarı DC12V 15x6 0,18x6 27 120 15x308mm
U-R18B mavi DC12V 15x6 0,18x6 27 120 15x308mm
U-R18G yeşil DC12V 15x6 0,18x6 27 120 15x308mm
U-R18W beyaz DC12V 15x6 0,18x6 27 120 15x308mm
AYDINLATMA KARTLARI (Modül) *SU GEÇİRMEZ
Kod Renk Voltaj mA Watt Bağlantı adedi Açısı Boyut
U-WPS3R kırmızı DC12V 40 0,48 60 120 15x50mm
U-WPS3Y sarı DC12V 40 0,48 60 120 15x50mm
U-WPS3B mavi DC12V 20 0,24 100 120 15x50mm
U-WPS3G yeşil DC12V 20 0,24 100 120 15x50mm
U-WPS3W beyaz DC12V 20 0,24 100 120 15x50mm
               
U-WPS5R kırmızı DC12V 40 0,48 60 120 15x80mm
U-WPS5Y sarı DC12V 40 0,48 60 120 15x80mm
U-WPS5B mavi DC12V 20 0,24 100 120 15x80mm
U-WPS5G yeşil DC12V 20 0,24 100 120 15x80mm
U-WPS5W beyaz DC12V 20 0,24 100 120 15x80mm
U-WPS9T ??? DC12V 60 0,80 50 120 19x74mm
ESNEK AYDINLATMA ŞERİTLERİ  (Yatay) *SU GEÇİRİR
Kod Renk Voltaj mA Watt Bağlantı adedi Açısı Boyut
U-SMD60R kırmızı DC12V 40x10 0,48x10 9 120 8x500mm
U-SMD60Y sarı DC12V 40x10 0,48x10 9 120 8x500mm
U-SMD60B mavi DC12V 20x10 0,24x10 12 120 8x500mm
U-SMD60G yeşil DC12V 20x10 0,24x10 12 120 8x500mm
U-SMD60W beyaz DC12V 20x10 0,24x10 12 120 8x500mm
               
U-SMD48T ??? DC24V 60x4 1,5x4 20 120 11,7x500mm
ADAPTÖRLER
Kod Voltaj   Açıklama    
15W/1.3A DC12V   25 Kırmızı veya 50 Beyaz 3'lü modül
25W/2.1A DC12V   45 Kırmızı veya 90 Beyaz 3'lü modül
50W/4.2A DC12V   90 Kırmızı veya 180 Beyaz 3'lü modül
100W/8.5A DC12V   190 Kırmızı veya 380 Beyaz 3'lü modül
150W/12.5A DC12V   280 Kırmızı veya 560 Beyaz 3'lü modül
200W/16.5A DC12V   380 Kırmızı veya 760 Beyaz 3'lü modül
29,0A DC12V          
             

SMD MODÜL

*AKIM KORUMALI – SU GEÇİRMEZ

KIRMIZI – SARI – MAVİ – YEŞİL - BEYAZ 

 
Tüm Telif Hakları Nur Reklam'a aittir. Copyright 2010 ©
Ziyaretci 2140
Ip 38.107.179.207